
















| F банк Кз | J банк Кз | H банк Tj | i банк Tj | А банк Kg | M банк Kg | Б банк Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость услуги | 10 000 ₽ | 30 000 ₽ | 12 000 ₽ | 24 000 ₽ | 19 000 ₽ | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Платежная валюта | Мультивалютная: USD, EUR, TRY, CNY, AED, ₽, KZT | USD, EUR KZT, ₽ | USD или EUR (на выбор) | USD/EUR. RUB | USD/EUR. CNY, RUB, AMD, GBR, CHF, AZN, GEL, KRW, AED, TRY | USD, EUR, ₽, Сом | USD, EUR, CNY, KGS, RUB, JPY, AED |
Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно | Платно | Платно | Платно | Платно | Платно |
Номер телефона РФ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Нотариальная доверенность | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Срок действия | 1 год | 1 год | 5 лет | 1/5 | 5 лет | 5 / 6 / 7 лет | 5 лет |
Кредитный BIN для аренды авто | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Карта именная | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Исх. SWIFT | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Нет | EUR в Евросоюз. USD и CNY в Китай | Нет |
Вх. SWIFT | Да | USD EUR RUB KZT | USD EUR | Да | Да | Да | Да |
Пополнение | Цифра Банк МТС банк Сбер Золотая корона Газпромбанк Юмани БКС ВТБ p2p | Газпромбанк Юмани БКС Брокерский счет Альфа Банк и ВТБ Сбербанк Рублёвый SWIFT p2p | Т банк - 1% Сбер - 1% | Сбер МТС банк и т.д. | Привязка любой карты МИР в приложении. Сберб. Газпромбанк. Юмани. БКС. Рублёвый SWIFT. p2p. | Сбер Т-банк ВТБ МТС банк и т.д. | Сбер Т-банк ВТБ МТС банк и т.д. |



